Autobuses Urbanos

Línea R4 - Autobuses Urbanos de Elche

Línea R4 de los Autobuses Urbanos de Elche. Aquí podrás consultar los horarios de paso, que salen desde la Estación del AVE, recorriendo Elche para finalizar en la misma Estación del AVE.

Horarios Línea R4

 Barxell (242)  Renfe-Carrús (082)  CCC Carrefour (1001)  Oficina Tráfico (1002)  Estación AVE (330)  Algoda-Matola (1012)  Hospital Vinalopó (293)
6:10 6:17 6:25 6:27 6:35 6:43 6:48
  7:00 7:10 7:12 7:20 7:30 7:37
  7:50 8:00 8:02 8:10 8:20 8:27
  8:40 8:50 8:52 9:00 9:10 9:17
  9:30 9:40 9:42 9:50 10:00 10:07
  10:20 10:30 10:32 10:40 10:50 10:57
  11:10 11:20 11:22 11:30 11:40 11:47
  12:00 12:10 12:12 12:20 12:30 12:37
  12:50 13:00 13:02 13:10 13:20 13:27
  13:40 13:50 13:52 14:00 14:10 14:17
  14:30 14:40 14:42 14:50 15:00 15:07
  15:20 15:30 15:32 15:40 15:50 15:57
  16:10 16:20 16:22 16:30 16:40 16:47
  17:02 17:13 17:15 17:25 17:33 17:40
  17:50 18:00 18:02 18:10 18:20 18:27
  18:40 18:50 18:52 19:00 19:10 19:17
  19:30 19:40 19:42 19:50 20:00 20:07
  20:20 20:30 20:32 20:40 20:50 20:57
  21:10 21:20 21:22 21:30 21:40 21:47
        21:45 (*)    

 

(*) Salida directa desde Estación AVE a Renfe-Carrús (088)

Recorrido Línea R4


Mapa R04 Pedanías Elche

 

Normas del Viajero

Antes de subir

Para subir

Dentro del Autobús

Para bajar

No está Permitido

{loadposition precio-autobuses}