Autobuses Urbanos

Línea R5 - Autobuses Urbanos de Elche (Pedanías)

Línea R5 de los Autobuses Urbanos de Elche (Pedanías). Aquí podrás consultar los horarios de paso y recorridos, en este caso Elche - Matola - Algoda - Museo Pusol - Algorós.

Horarios Línea R5

Centro-D. Caro (001) Sector V (257) Algoda-Matola (1025) Museo Pusol (1033_) Políg. Pinet (1039)
Laborables
6:55 7:05 7:12 7:19 7:24
7:35 7:46 7:54 8:02 8:08
8:45 8:56 9:04 9:12 9:18
9:55 10:06 10:14 10:22 10:28
11:05 11:16 11:24 11:32 11:38
12:15 12:26 12:34 12:42 12:48
13:25 13:36 13:44 13:52 13:58
14:35 14:46 14:54 15:02 15:08
15:45 15:56 16:04 16:12 16:18
16:55 17:06 17:14 17:22 17:28
18:05 18:16 18:24 18:32 18:38
19:15 19:26 19:34 19:42 19:48
20:25 20:36 20:44 20:52 20:58
21:35 21:45 21:52 21:59 22:04
         
Sábados, domingos y festivos
7:00 7:11 7:19 7:27 7:33
8:40 8:51 8:59 9:07 9:13
10:25 10:36 10:44 10:52 10:58
12:10 12:21 12:29 12:37 12:43
13:55 14:05 14:11 14:17 14:21
16:50 17:01 17:09 17:17 17:23
18:30 18:41 18:49 18:57 19:03
20:10 20:21 20:29 20:37 20:43
21:50 22:01 22:09 22:17 22:23
23:30 23:40 23:47 23:54 0:00

Horarios aproximados con todas las unidades en línea.

Recorrido Línea R5


 

Normas del Viajero

Antes de subir

Para subir

Dentro del Autobús

Para bajar

No está Permitido

{loadposition precio-autobuses}