Autobuses Urbanos

Línea R7 - Autobuses Urbanos de Elche (Pedanías)

Línea R7 de los Autobuses Urbanos de Elche (Pedanías). Aquí podrás consultar los horarios de paso y recorridos, en este caso Elche - Alzabares - La Hoya - Santa Fe - La Marina

Horarios Línea R7 (invierno)

Estación de Autobuses  (091) Hospital General (355) Pol. La Lonja ida (1065) La Hoya ida (1074) Santa Fé ida (1078) La Marina (1084) Camping (1087) Santa Fé vuelta (1096) La Hoya vuelta (1100) Pol. La Lonja vuelta (1105)
Laborables
6:40 6:45 6:56 7:01 7:06 7:17 7:20 7:31 7:36 7:41
  7:50 8:01 8:06 8:11 8:22 8:25 8:36 8:41 8:46
  8:55 9:06 9:11 9:16 9:27 9:30 9:41 9:46 9:51
  10:00 10:11 10:16 10:21 10:32 10:35 10:46 10:51 10:56
  11:05 11:16 11:21 11:26 11:37 11:40 11:51 11:56 12:01
  12:10 12:21 12:26 12:31 12:42 12:45 12:56 13:01 13:06
  13:15 13:26 13:31 13:36 13:47 13:50 14:01 14:06 14:11
  14:20 14:31 14:36 14:41 14:52 14:55 15:06 15:11 15:16
  15:25 15:36 15:41 15:46 15:57 16:00 16:11 16:16 16:21
  16:30 16:41 16:46 16:51 17:02 17:05 17:16 17:21 17:26
  17:35 17:46 17:51 17:56 18:07 18:10 18:21 18:26 18:31
  18:40 18:51 18:56 19:01 19:12 19:15 19:26 19:31 19:36
  19:45 19:56 20:01 20:06 20:17 20:20 20:31 20:36 20:41
  20:50 21:01 21:06 21:11 21:22 21:25 21:36 21:41 21:46
Sábados, domingos y festivos
  7:35 7:46 7:51 7:56 8:07 8:10 8:21 8:26 8:31
  9:25 9:36 9:41 9:46 9:57 10:00 10:11 10:16 10:21
  11:15 11:26 11:31 11:36 11:47 11:50 12:01 12:06 12:11
  13:05 13:16 13:21 13:26 13:37 13:40 13:51 13:56 14:01
  15:45 15:56 16:01 16:06 16:17 16:20 16:31 16:36 16:41
  17:35 17:46 17:51 17:56 18:07 18:10 18:21 18:26 18:31
  19:25 19:36 19:41 19:46 19:57 20:00 20:11 20:16 20:21
  21:15 21:26 21:31 21:36 21:47 21:50 22:01 22:06 22:11
  23:00 23:11 23:16 23:21 23:32 23:35 23:46 23:51 23:56

Horarios aproximados con todas las unidades en línea.

Recorrido Línea R7

Recorrido R7


Recorrido Mapa R7 

Normas del Viajero

Antes de subir

Para subir

Dentro del Autobús

Para bajar

No está Permitido

{loadposition precio-autobuses}